Český průvodce kryptoměnami
Krypto srozumitelně pro české investory
Recenze kryptoměn, tokenomics, burzy, peněženky a návody psané pro lidi, kteří chtějí nakoupit bez zbytečného hype a bez prázdných slibů.
Aktualizováno 26. 4. 2026
Data z ověřených zdrojů
Databáze mincí
Přehled kryptoměn a jejich recenzí
V recenzích najdete vysvětlení projektu, tokenomiku, dostupnost v ČR, možnosti nákupu i praktická rizika, která je dobré předem znát.
| # | Kryptoměna | Kategorie | Tokenomics | Recenze |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bitcoin BTC
|
Bitcoin | Fixní limit 21 mil. | Otevřít |
| 2 |
Ethereum ETH
|
Layer 1 | Emise a zabezpečení sítě | Otevřít |
| 3 |
Solana SOL
|
Layer 1 | Emise a zabezpečení sítě | Otevřít |
| 4 |
Tether USDT
|
Stablecoin | Rezervy a emise | Otevřít |
| 5 |
XRP XRP
|
Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 6 |
|
Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 7 |
|
Stablecoin | Rezervy a emise | Otevřít |
| 8 | Pyth Network PYTH | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 9 | Starknet STRK | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 10 | Legacy Frax Dollar FRAX | Stablecoin | Rezervy a emise | Otevřít |
| 11 | The Graph GRT | DeFi | Utility a odměny | Otevřít |
| 12 | MegaUSD USDM | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 13 | Optimism OP | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 14 | AINFT NFT | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 15 | USDai USDAI | Stablecoin | Rezervy a emise | Otevřít |
| 16 | JasmyCoin JASMY | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 17 | Olympus OHM | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 18 | Decred DCR | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 19 | Kinesis Silver KAG | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 20 | FLOKI FLOKI | Meme | Komunitní token | Otevřít |
| 21 | Lido DAO LDO | DeFi | Utility a odměny | Otevřít |
| 22 | Telcoin TEL | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 23 | Zebec Network ZBCN | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 24 | DoubleZero 2Z | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 25 | ETHGas GWEI | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 26 |
Bitcoin SV BSV
|
Layer 1 | Emise a zabezpečení sítě | Otevřít |
| 27 | PRIME PRIME | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 28 | BitTorrent BTT | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 29 | Pendle PENDLE | DeFi | Utility a odměny | Otevřít |
| 30 | Gnosis GNO | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 31 | Kaia KAIA | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 32 | LayerZero ZRO | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 33 | SkyAI SKYAI | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 34 | Conflux CFX | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 35 | Monad MON | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 36 | Ether.fi ETHFI | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 37 | SPX6900 SPX | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 38 | Curve DAO CRV | DeFi | Utility a odměny | Otevřít |
| 39 | Kinesis Gold KAU | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 40 | Billions Network BILL | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 41 | Celestia TIA | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 42 | LAB LAB | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 43 | Siren SIREN | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 44 | Tezos XTZ | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 45 | Unibase UB | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 46 | Sun Token SUN | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 47 | USX USX | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 48 | Aerodrome Finance AERO | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 49 | BUILDon B | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 50 | First Digital USD FDUSD | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 51 | USDGO USDGO | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 52 | ADI ADI | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 53 | Sei SEI | Layer 1 | Emise a zabezpečení sítě | Otevřít |
| 54 | edgeX EDGE | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 55 | Humanity H | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 56 | Artificial Superintelligence Alliance FET | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 57 | Stacks STX | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 58 | EURC EURC | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 59 | Terra Luna Classic LUNC | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 60 | Injective INJ | DeFi | Utility a odměny | Otevřít |
| 61 | Virtuals Protocol VIRTUAL | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 62 | apxUSD APXUSD | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 63 | PancakeSwap CAKE | DeFi | Utility a odměny | Otevřít |
| 64 | Chiliz CHZ | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 65 | Kite KITE | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 66 | A7A5 A7A5 | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 67 | TrueUSD TUSD | Stablecoin | Rezervy a emise | Otevřít |
| 68 | Dash DASH | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 69 | Official Trump TRUMP | Meme | Komunitní token | Otevřít |
| 70 | Midnight NIGHT | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 71 | YLDS YLDS | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 72 | Bonk BONK | Meme | Komunitní token | Otevřít |
| 73 | Pudgy Penguins PENGU | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 74 | OUSG OUSG | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 75 | Usual USD USD0 | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 76 | Provenance Blockchain HASH | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 77 | VeChain VET | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 78 | Beldex BDX | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 79 | GHO GHO | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 80 | DeXe DEXE | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 81 | Pump.fun PUMP | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 82 | Jupiter JUP | DeFi | Utility a odměny | Otevřít |
| 83 | XDC Network XDC | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 84 | Arbitrum ARB | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 85 | Venice Token VVV | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 86 | Filecoin FIL | Layer 1 | Emise a zabezpečení sítě | Otevřít |
| 87 | JUST JST | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 88 | Aptos APT | Layer 1 | Emise a zabezpečení sítě | Otevřít |
| 89 | Gate GT | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 90 | Flare FLR | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 91 | Worldcoin WLD | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 92 | Kaspa KAS | Layer 1 | Emise a zabezpečení sítě | Otevřít |
| 93 | NEXO NEXO | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 94 | Ethena ENA | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 95 | Render RENDER | DeFi | Utility a odměny | Otevřít |
| 96 | Algorand ALGO | Layer 1 | Emise a zabezpečení sítě | Otevřít |
| 97 | Blockchain Capital BCAP | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 98 | POL (ex-MATIC) POL | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 99 | United Stables U | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 100 | Cosmos Hub ATOM | Layer 1 | Emise a zabezpečení sítě | Otevřít |
| 101 | USDtb USDTB | Stablecoin | Rezervy a emise | Otevřít |
| 102 | KuCoin KCS | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 103 | Morpho MORPHO | DeFi | Utility a odměny | Otevřít |
| 104 | BFUSD BFUSD | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 105 | Quant QNT | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 106 | Aave AAVE | DeFi | Utility a odměny | Otevřít |
| 107 | Bitget Token BGB | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 108 |
Ethereum Classic ETC
|
Layer 1 | Emise a zabezpečení sítě | Otevřít |
| 109 | Internet Computer ICP | Layer 1 | Emise a zabezpečení sítě | Otevřít |
| 110 | Ripple USD RLUSD | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 111 | USDD USDD | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 112 | Pepe PEPE | Meme | Komunitní token | Otevřít |
| 113 | Sky SKY | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 114 | Ondo ONDO | DeFi | Utility a odměny | Otevřít |
| 115 | Pi Network PI | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 116 | Aster ASTER | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 117 | OKB OKB | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 118 | Falcon USD USDF | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 119 | HTX DAO HTX | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 120 | Ondo US Dollar Yield USDY | DeFi | Utility a odměny | Otevřít |
| 121 | World Liberty Financial WLFI | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 122 | Mantle MNT | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 123 | NEAR Protocol NEAR | Layer 1 | Emise a zabezpečení sítě | Otevřít |
| 124 | PAX Gold PAXG | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 125 |
Polkadot DOT
|
Layer 1 | Emise a zabezpečení sítě | Otevřít |
| 126 | Bittensor TAO | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 127 | Uniswap UNI | DeFi | Utility a odměny | Otevřít |
| 128 | Global Dollar USDG | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 129 |
Tether Gold XAUT
|
Stablecoin | Rezervy a emise | Otevřít |
| 130 | Circle USYC USYC | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 131 | Cronos CRO | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 132 | PayPal USD PYUSD | Stablecoin | Rezervy a emise | Otevřít |
| 133 | Toncoin TON | Layer 1 | Emise a zabezpečení sítě | Otevřít |
| 134 | Rain RAIN | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 135 | Shiba Inu SHIB | Meme | Komunitní token | Otevřít |
| 136 | Ethena USDe USDE | Stablecoin | Rezervy a emise | Otevřít |
| 137 | Sui SUI | Layer 1 | Emise a zabezpečení sítě | Otevřít |
| 138 | Avalanche AVAX | Layer 1 | Emise a zabezpečení sítě | Otevřít |
| 139 | Hedera HBAR | Layer 1 | Emise a zabezpečení sítě | Otevřít |
| 140 | Litecoin LTC | Layer 1 | Emise a zabezpečení sítě | Otevřít |
| 141 | USD1 USD1 | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 142 | Dai DAI | Stablecoin | Rezervy a emise | Otevřít |
| 143 | MemeCore M | Meme | Komunitní token | Otevřít |
| 144 | Canton CC | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 145 | Stellar XLM | Layer 1 | Emise a zabezpečení sítě | Otevřít |
| 146 | Chainlink LINK | DeFi | Utility a odměny | Otevřít |
| 147 | Zcash ZEC | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 148 |
Bitcoin Cash BCH
|
Layer 1 | Emise a zabezpečení sítě | Otevřít |
| 149 | Monero XMR | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 150 |
Cardano ADA
|
Layer 1 | Emise a zabezpečení sítě | Otevřít |
| 151 | LEO Token LEO | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 152 | Hyperliquid HYPE | DeFi | Utility a odměny | Otevřít |
| 153 | USDS USDS | Stablecoin | Rezervy a emise | Otevřít |
| 154 |
Dogecoin DOGE
|
Meme | Komunitní token | Otevřít |
| 155 | WhiteBIT Coin WBT | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 156 | Figure Heloc FIGR_HELOC | Altcoin | Tokenomics v recenzi | Otevřít |
| 157 | TRON TRX | Layer 1 | Emise a zabezpečení sítě | Otevřít |
Proč věřit doporučením
Hodnocení burz musí být obhajitelné
U každé směnárny oddělujeme technické hodnocení od provize. Do hodnocení vstupuje bezpečnost, poplatky, dostupnost v Česku a jednoduchost použití.
Bezpečnost a regulace
35 %
Poplatky a dostupnost
25 %
Jednoduchost pro CZ uživatele
25 %
Transparentnost produktu
15 %